Equipes
Pages liées :
| U7 Mixte | ||||
| 13 déc. 13/12 | Tournoi de NoelTournoi de Noel | À venir | U7 MixteU7-MIXTE | |
| U13F1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U13F1U13F1 | 41 - 76 | IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - 1IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - 1 | |
| 10 oct. 10/10 | IE - UA VICOISE BASKETBALL - 1IE - UA VICOISE BASKETBALL - 1 | 13H00 | U13F1U13F1 | |
| U13G1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | CASTRES BASKET CLUB - 2CASTRES BASKET CLUB - 2 | 41 - 49 | U13G1U13G1 | |
| 10 oct. 10/10 | U13G1U13G1 | 13H30 | AS DU BASKET GAILLACOIS - 2AS DU BASKET GAILLACOIS - 2 | |
| U13G2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | ENT. ARTHES ST JUERY BBENT. ARTHES ST JUERY BB | 46 - 30 | U13G2U13G2 | |
| 10 oct. 10/10 | BASKET CLUB LAVAUR - 2BASKET CLUB LAVAUR - 2 | 14H45 | U13G2U13G2 | |
| U15F1 | ||||
| 04 oct. 04/10 | LONS BASKETLONS BASKET | 102 - 49 | U15F1U15F1 | |
| 11 oct. 11/10 | U15F1U15F1 | 13H15 | AS TOURNEFEUILLEAS TOURNEFEUILLE | |
| U15G1 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U15G1U15G1 | 80 - 93 | IE - CTC SUD OUEST MURETAIN - 1IE - CTC SUD OUEST MURETAIN - 1 | |
| 11 oct. 11/10 | U15G1U15G1 | 11H00 | CASTRES BASKET CLUB - 1CASTRES BASKET CLUB - 1 | |
| U15F2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | CANET RBC - 1CANET RBC - 1 | 80 - 54 | U15F2U15F2 | |
| 11 oct. 11/10 | U15F2U15F2 | 10H45 | AS TOURNEFEUILLE - 2AS TOURNEFEUILLE - 2 | |
| U15G2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | OUEST TARN BASKET BALL (OT2B)OUEST TARN BASKET BALL (OT2B) | 80 - 67 | U15G2U15G2 | |
| 10 oct. 10/10 | BASKET DAMIATTE SAINT PAULBASKET DAMIATTE SAINT PAUL | 15H00 | U15G2U15G2 | |
| U15F3 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15F3U15F3 | Terminé | IE - CTC L2C81 - UNION SPORTIVE CARMAUXIE - CTC L2C81 - UNION SPORTIVE CARMAUX | |
| 10 oct. 10/10 | IE - CTC SIDOBRE AGOUT - BASKET CLUB ROQUECOURBEIE - CTC SIDOBRE AGOUT - BASKET CLUB ROQUECOURBE | 15H00 | U15F3U15F3 | |
| U18F1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | IE - CTC SUD OUEST MURETAIN - 1IE - CTC SUD OUEST MURETAIN - 1 | 92 - 73 | U18F1U18F1 | |
| 07 nov. 07/11 | B. COMMINGES SALIES DU SALAT - 1B. COMMINGES SALIES DU SALAT - 1 | 16H00 | U18F1U18F1 | |
| U18G1 | ||||
| 04 oct. 04/10 | TOULOUSE BASKETBALL CLUBTOULOUSE BASKETBALL CLUB | 118 - 58 | U18G1U18G1 | |
| 11 oct. 11/10 | U18G1U18G1 | 13H30 | CASTRES BASKET CLUB - 1CASTRES BASKET CLUB - 1 | |
| U18F2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18F2U18F2 | 34 - 38 | ENT. ARTHES ST JUERY BBENT. ARTHES ST JUERY BB | |
| 10 oct. 10/10 | AS DU BASKET GAILLACOISAS DU BASKET GAILLACOIS | 13H30 | U18F2U18F2 | |
| U18G2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18G2U18G2 | 49 - 63 | MOISSAC CASTELSARRASIN BBMOISSAC CASTELSARRASIN BB | |
| 11 oct. 11/10 | U18G2U18G2 | 16H00 | RODEZ BASKET AVEYRONRODEZ BASKET AVEYRON | |
| SF1 | ||||
| 04 oct. 04/10 | IE - CTC CAUSSADE-GIMBELETIE - CTC CAUSSADE-GIMBELET | 61 - 62 | SF1SF1 | |
| 11 oct. 11/10 | SF1SF1 | 15H30 | IE - AUCH BASKET CLUB - 1IE - AUCH BASKET CLUB - 1 | |
| SG1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | SG1SG1 | 68 - 61 | IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - 1IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - 1 | |
| 10 oct. 10/10 | IE - AVEYRON LOT BASKET ASS. - 1IE - AVEYRON LOT BASKET ASS. - 1 | 20H30 | SG1SG1 | |
| SG2 | ||||
| 04 oct. 04/10 | OUEST TARN BASKET BALL (OT2B)OUEST TARN BASKET BALL (OT2B) | 51 - 95 | SG2SG2 | |
| 09 oct. 09/10 | SG2SG2 | 21H00 | Entente TARN WEST BASKET - 2Entente TARN WEST BASKET - 2 | |
| SF2 | ||||
| 04 oct. 04/10 | SF2SF2 | 48 - 69 | IE - CTC MCM BB - 2IE - CTC MCM BB - 2 | |
| 11 oct. 11/10 | SF2SF2 | 16H00 | Entente Saint-Nauphary MontaubanEntente Saint-Nauphary Montauban | |

